| 2026 SWS TECHNOCUP ROUND'16/17/18 12/6開催 | ||
| No‘ | NAME | 所属サーキット |
| 1 | SHIMIZU TAKEHISA | オートランドテクノ |
| 2 | HOSAKA TOMOAKI | F.ドリーム平塚 |
| 3 | IIDUKA HARUKI | オートランドテクノ |
| 4 | TAKAHASHI YUKI | U-KART CIRCUIT |
| 5 | SUZUKI YOUMA | オートランドテクノ |
| 6 | SUZUKI TOSHIYUKI | オートランドテクノ |
| 7 | KAWASE RYUTA | ISK前橋 |
| 8 | TAKAHARA SHINPEI | オートランドテクノ |
| 9 | YAMASHITA MASARU | U-KART CIRCUIT |
| 10 | ENDO ATUSHI | ISK前橋 |
| 11 | KOGURE HAYATO | オートランドテクノ |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
![]() ![]() ![]() |
||