| 2025テクノカップ第31戦 32戦 33戦 11月2日開催 | ||
| No‘ | NAME | 所属サーキット |
| 1 | SHIMIZU TAKEHISA | オートランドテクノ |
| 2 | IIDUKA HARUKI | オートランドテクノ |
| 3 | TAKAHARA SHINPEI | オートランドテクノ |
| 4 | KATORI HIROYUKI | オートランドテクノ |
| 5 | SUZUKI TOSHIYUKI | ハーバーサーキット木更津 |
| 6 | KAWASE RYUTA | ISK前橋 |
| 7 | YAMASHITA MASARU | U-KART CIRCUIT |
| 8 | NANBA KENYA | オートランドテクノ |
| 9 | KOGURE HAYATO | オートランドテクノ |
| 10 | OKABE MASAYOSHI | U-KART CIRCUIT |
| 11 | UWATOKO SUKETAKA | U-KART CIRCUIT |
| 12 | SUZUKI YOUMA | オートランドテクノ |
| 13 | UZUKI MASAYA | U-KART CIRCUIT |
| 14 | NARA SEIJI | F.ドリーム平塚 |
| 15 | NOBE TERUKI | U-KART CIRCUIT |
| 16 | WASHIYAMA JUN | U-KART CIRCUIT |
| 17 | NAKAMURA NAOMI | U-KART CIRCUIT |
| 18 | SATO YUYA | F.ドリーム平塚 |
| 19 | NAKAMURA SATOSHI | ISK前橋 |
| 20 | ENDO ATSUSHI | ISK前橋 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
![]() ![]() ![]() |
||